连接器引脚定义
| 引脚 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | VCC | 9–16 VDC 电源输入 |
| 3 | ION SIGNAL | 9–16 V 控制输入 |
| 4 | ION CLERN | 9–16 V 控制输入 |
| 5 | DIG | 诊断状态输出;建议外部负载:1 MΩ |
连接器:KET MG 640685-5

产品特点
技术资料
说明:离子浓度在指定实验室条件下测得。实际性能会受到气流、安装距离和系统配置的影响。
系统集成
M96 采用 5 引脚硬线接口,用于供电、离子发生控制与工作状态反馈。两路独立控制输入支持主机使能模块,DIG 输出提供实时状态监测。
| 引脚 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | VCC | 9–16 VDC 电源输入 |
| 3 | ION SIGNAL | 9–16 V 控制输入 |
| 4 | ION CLERN | 9–16 V 控制输入 |
| 5 | DIG | 诊断状态输出;建议外部负载:1 MΩ |
连接器:KET MG 640685-5
| 引脚 3 | 引脚 4 | DIG 输出 | 模块状态 |
|---|---|---|---|
| 9–16 V | 9–16 V | 3–5 V | 离子输出开启 |
| 9–16 V | 悬空或接地 | 3–5 V | 离子输出开启 |
| 悬空或接地 | 9–16 V | 3–5 V | 离子输出开启 |
| 悬空或接地 | 悬空或接地 | <3 V | 离子输出关闭 |
技术资料
我们的产品专家将为您提供 最合适的空气解决方案 与选型建议